2023

Calendario para ingresantes: Inscripción a carreras / Curso introductorio

 
Inscripción a carreras de grado, pregrado y posgrado 

 

ENERO
Lu Ma Mi Ju Vi Do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
FEBRERO
Lu Ma Mi Ju Vi Do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 
Último día de recepción de documentación para exención del curso introductorio.
1 de marzo
 
Inscripción a carreras de grado, pregrado y posgrado 
 
Inicio curso introductorio
29 de marzo
 
Cursada curso introductorio
29 de marzo al 16 de junio
MARZO
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ABRIL
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Cierre del curso introductorio del 1º cuatrimestre
16 de junio
 
Inscripción a exámenes finales turno julio
23 al 27 de junio
MAYO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
JUNIO
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
Exámenes finales turno julio
3 al 12 de julio
 
Último día de recepción de documentación para exención del curso introductorio.
26 de julio
 
Inicio del curso introductorio del 2º cuatrimestre
23 de agosto
JULIO
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
AGOSTO
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
Cursada curso introductorio del 2º cuatrimestre
23 de agosto al 10 de noviembre
SEPTIEMBRE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
OCTUBRE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
 
Cierre del 2º cuatrimestre
10 de noviembre
 
Inscripción a exámenes finales turno diciembre
17 al 21 de noviembre
 
Exámenes finales turno diciembre
28 de noviembre al 7 de diciembre
NOVIEMBRE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
DICIEMBRE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31